Guillermo Pimentel | OF
Nacimiento: 05/10/1992 | Lugar: Haina, San Cristobal | País: República Dominicana
Estatura: 6-1 | Peso: 180 | Tira: Izquierda | Batea: Izquierda
Año: 2011 | Liga: (APP) - Appalachian League [ROK+] | Afiliación: Mariners | En roster 40: No

Bateo - Serie Regular
  Año Nivel Liga Afil. G AB H 2B 3B HR RBI R BB SO SB CS AVG OBP SLG  
  2010 ROK AZL SEA 51 184 46 7 6 6 31 20 5 58 5 1 .250 .276 .451  
  2011 ROK+ APP SEA 64 234 61 10 0 11 46 32 14 71 4 1 .261 .303 .444  

Útimos 10 juegos
  Año Fecha Nivel Liga Afil. Pos AB H 2B 3B HR RBI R BB SO SB AVG  
  2011 30/08/2011 ROK+ APP SEA LF 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .265  
  2011 29/08/2011 ROK+ APP SEA LF 5 1 0 0 0 1 1 0 2 0 .267  
  2011 28/08/2011 ROK+ APP SEA LF 5 1 0 0 1 2 2 0 0 0 .269  
  2011 27/08/2011 ROK+ APP SEA LF 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .270  
  2011 26/08/2011 ROK+ APP SEA LF 5 3 1 0 0 1 2 0 1 0 .275  
  2011 25/08/2011 ROK+ APP SEA LF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .268  
  2011 24/08/2011 ROK+ APP SEA LF 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .269  
  2011 23/08/2011 ROK+ APP SEA LF 5 2 0 0 1 2 2 0 0 0 .274  
  2011 22/08/2011 ROK+ APP SEA LF 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .271  
  2011 21/08/2011 ROK+ APP SEA LF 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .274  

Cronología últimos 2 años
  Movimiento
  21/06/2010, juega en ROK en la Arizona League.
21/06/2011, sube a ROK+ en la Appalachian League.