| Año | Nivel | Liga | Afil. | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2010 | ROK | AZL | CLE | 40 | 145 | 35 | 10 | 2 | 7 | 14 | 21 | 16 | 67 | 2 | 1 | .241 | .321 | .483 | |
|
|
2011 | ROK | AZL | CLE | 41 | 135 | 30 | 9 | 2 | 6 | 21 | 18 | 13 | 67 | 0 | 0 | .222 | .299 | .452 |
| Año | Fecha | Nivel | Liga | Afil. | Pos | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2011 | 29/08/2011 | ROK | AZL | CLE | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .225 | |
|
|
2011 | 26/08/2011 | ROK | AZL | CLE | RF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 | |
|
|
2011 | 25/08/2011 | ROK | AZL | CLE | RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .221 | |
|
|
2011 | 24/08/2011 | ROK | AZL | CLE | RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .215 | |
|
|
2011 | 23/08/2011 | ROK | AZL | CLE | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 | |
|
|
2011 | 21/08/2011 | ROK | AZL | CLE | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .214 | |
|
|
2011 | 19/08/2011 | ROK | AZL | CLE | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .220 | |
|
|
2011 | 18/08/2011 | ROK | AZL | CLE | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .224 | |
|
|
2011 | 16/08/2011 | ROK | AZL | CLE | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .220 | |
|
|
2011 | 14/08/2011 | ROK | AZL | CLE | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .225 |
| Movimiento | |
|---|---|
| 21/06/2010, juega en ROK en la Arizona League. |