| Año | Nivel | Liga | Afil. | G | GS | CG | GF | W | L | SV | IP | R | ER | H | HR | BB | SO | ERA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ROK | AZL | CLE | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27.1 | 22 | 18 | 33 | 0 | 17 | 30 | 5.93 | ||
| 2011 | ROK | AZL | CLE | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 42.0 | 31 | 20 | 44 | 3 | 19 | 36 | 4.29 |
| Año | Fecha | Nivel | Liga | Afil. | IP | R | ER | H | HR | BB | SO | ERA | Decisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2011 | 25/08/2011 | ROK | AZL | CLE | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3.80 | W, 2-3 |
|
|
2011 | 20/08/2011 | ROK | AZL | CLE | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.42 | |
|
|
2011 | 16/08/2011 | ROK | AZL | CLE | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.33 | |
|
|
2011 | 14/08/2011 | ROK | AZL | CLE | 1.0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4.59 | |
|
|
2011 | 11/08/2011 | ROK | AZL | CLE | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.62 | |
|
|
2011 | 08/08/2011 | ROK | AZL | CLE | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.86 | S, 1 |
|
|
2011 | 03/08/2011 | ROK | AZL | CLE | 3.0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4.13 | W, 1-3 |
|
|
2011 | 29/07/2011 | ROK | AZL | CLE | 4.0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4.74 | |
|
|
2011 | 20/07/2011 | ROK | AZL | CLE | 4.0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5.60 | L, 0-3 |
|
|
2011 | 16/07/2011 | ROK | AZL | CLE | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4.61 | H, 1 |
| Movimiento | |
|---|---|
| 26/06/2010, juega en ROK en la Arizona League. |