| Año | Nivel | Liga | Afil. | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2010 | ROK | GCL | NYN | 45 | 157 | 36 | 11 | 2 | 1 | 15 | 25 | 9 | 31 | 7 | 2 | .229 | .289 | .344 | |
|
|
2011 | ROK | GCL | NYN | 37 | 132 | 33 | 7 | 0 | 2 | 21 | 14 | 13 | 36 | 4 | 2 | .250 | .329 | .348 | |
| 2011 | A+ | FSL | NYN | 21 | 73 | 22 | 4 | 1 | 3 | 9 | 8 | 9 | 16 | 4 | 0 | .301 | .386 | .507 |
| Año | Fecha | Nivel | Liga | Afil. | Pos | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2011 | 11/09/2011 | A+ | FSL | NYN | RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .143 | |
|
|
2011 | 10/09/2011 | A+ | FSL | NYN | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .111 | |
|
|
2011 | 09/09/2011 | A+ | FSL | NYN | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .133 | |
|
|
2011 | 08/09/2011 | A+ | FSL | NYN | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .091 | |
|
|
2011 | 07/09/2011 | A+ | FSL | NYN | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | |
|
|
2011 | 06/09/2011 | A+ | FSL | NYN | LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
|
|
2011 | 04/09/2011 | A+ | FSL | NYN | RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .307 | |
|
|
2011 | 03/09/2011 | A+ | FSL | NYN | DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | |
|
|
2011 | 03/09/2011 | A+ | FSL | NYN | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .306 | |
|
|
2011 | 02/09/2011 | A+ | FSL | NYN | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .308 |
| Movimiento | |
|---|---|
| 21/06/2010, juega en ROK en la Gulf Coast League. | |
|
|
12/08/2011, sube a A+ en la Florida State League. |