| Año | Nivel | Liga | Afil. | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2010 | ROK | GCL | PIT | 53 | 188 | 38 | 5 | 1 | 3 | 23 | 21 | 9 | 41 | 19 | 2 | .202 | .245 | .287 | |
|
|
2011 | ROK | GCL | PIT | 48 | 166 | 40 | 4 | 4 | 3 | 34 | 34 | 24 | 33 | 19 | 0 | .241 | .338 | .367 | |
| 2011 | A- | NYP | PIT | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 |
| Año | Fecha | Nivel | Liga | Afil. | Pos | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2011 | 03/09/2011 | A- | NYP | PIT | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | |
|
|
2011 | 02/09/2011 | A- | NYP | PIT | DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
|
|
2011 | 28/08/2011 | ROK | GCL | PIT | CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | |
|
|
2011 | 27/08/2011 | ROK | GCL | PIT | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | .237 | |
|
|
2011 | 26/08/2011 | ROK | GCL | PIT | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .240 | |
|
|
2011 | 25/08/2011 | ROK | GCL | PIT | LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .245 | |
|
|
2011 | 24/08/2011 | ROK | GCL | PIT | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .245 | |
|
|
2011 | 23/08/2011 | ROK | GCL | PIT | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .242 | |
|
|
2011 | 20/08/2011 | ROK | GCL | PIT | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | |
|
|
2011 | 19/08/2011 | ROK | GCL | PIT | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 |
| Movimiento | |
|---|---|
| 21/06/2010, juega en ROK en la Gulf Coast League. | |
|
|
01/09/2011, sube a A- en la New York-Penn League. |