| Año | Nivel | Liga | Afil. | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ROK | AZL | SFN | 36 | 127 | 30 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 | 3 | 23 | 2 | 2 | .236 | .281 | .315 | ||
| 2011 | ROK | AZL | SFN | 17 | 61 | 16 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 9 | 2 | 2 | .262 | .297 | .393 |
| Año | Fecha | Nivel | Liga | Afil. | Pos | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2011 | 10/08/2011 | ROK | AZL | SFN | LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | |
|
|
2011 | 06/08/2011 | ROK | AZL | SFN | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | |
|
|
2011 | 01/08/2011 | ROK | AZL | SFN | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .264 | |
|
|
2011 | 30/07/2011 | ROK | AZL | SFN | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | |
|
|
2011 | 25/07/2011 | ROK | AZL | SFN | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .289 | |
|
|
2011 | 21/07/2011 | ROK | AZL | SFN | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .293 | |
|
|
2011 | 18/07/2011 | ROK | AZL | SFN | LF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .316 | |
|
|
2011 | 16/07/2011 | ROK | AZL | SFN | LF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | |
|
|
2011 | 15/07/2011 | ROK | AZL | SFN | LF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 | |
|
|
2011 | 13/07/2011 | ROK | AZL | SFN | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .296 |
| Movimiento | |
|---|---|
| 22/06/2010, juega en ROK en la Arizona League. |