| Año | Nivel | Liga | Afil. | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ROK | GCL | HOU | 25 | 69 | 16 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 7 | 22 | 0 | 0 | .232 | .325 | .362 | ||
|
|
2010 | ROK | GCL | HOU | 41 | 160 | 36 | 12 | 2 | 2 | 23 | 16 | 10 | 33 | 1 | 1 | .225 | .273 | .363 | |
| 2011 | ROK+ | APP | HOU | 26 | 90 | 14 | 6 | 0 | 1 | 10 | 7 | 4 | 24 | 0 | 0 | .156 | .214 | .256 |
| Año | Fecha | Nivel | Liga | Afil. | Pos | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2011 | 30/08/2011 | ROK+ | APP | HOU | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .149 | |
|
|
2011 | 27/08/2011 | ROK+ | APP | HOU | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .156 | |
|
|
2011 | 26/08/2011 | ROK+ | APP | HOU | PH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | |
|
|
2011 | 24/08/2011 | ROK+ | APP | HOU | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .165 | |
|
|
2011 | 23/08/2011 | ROK+ | APP | HOU | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .173 | |
|
|
2011 | 19/08/2011 | ROK+ | APP | HOU | DH | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | |
|
|
2011 | 14/08/2011 | ROK+ | APP | HOU | DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .178 | |
|
|
2011 | 13/08/2011 | ROK+ | APP | HOU | DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .191 | |
|
|
2011 | 10/08/2011 | ROK+ | APP | HOU | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .203 | |
|
|
2011 | 08/08/2011 | ROK+ | APP | HOU | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 |
| Movimiento | |
|---|---|
| 22/06/2010, juega en ROK en la Gulf Coast League. | |
|
|
21/06/2011, sube a ROK+ en la Appalachian League. |