| Año | Nivel | Liga | Afil. | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ROK | GCL | NYA | 31 | 107 | 27 | 5 | 0 | 2 | 14 | 14 | 10 | 30 | 2 | 0 | .252 | .336 | .355 | ||
| 2011 | ROK | GCL | NYA | 28 | 76 | 23 | 11 | 0 | 0 | 13 | 9 | 12 | 18 | 0 | 0 | .303 | .407 | .447 |
| Año | Fecha | Nivel | Liga | Afil. | Pos | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2011 | 31/08/2011 | ROK | GCL | NYA | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | |
|
|
2011 | 30/08/2011 | ROK | GCL | NYA | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | |
|
|
2011 | 29/08/2011 | ROK | GCL | NYA | DH | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | |
|
|
2011 | 28/08/2011 | ROK | GCL | NYA | DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | |
|
|
2011 | 27/08/2011 | ROK | GCL | NYA | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | |
|
|
2011 | 26/08/2011 | ROK | GCL | NYA | PH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .309 | |
|
|
2011 | 18/08/2011 | ROK | GCL | NYA | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | |
|
|
2011 | 16/08/2011 | ROK | GCL | NYA | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .293 | |
|
|
2011 | 12/08/2011 | ROK | GCL | NYA | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | |
|
|
2011 | 11/08/2011 | ROK | GCL | NYA | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .310 |
| Movimiento | |
|---|---|
| 21/06/2010, juega en ROK en la Gulf Coast League. |