| Año | Nivel | Liga | Afil. | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2009 | ROK | GCL | WAS | 47 | 181 | 69 | 3 | 5 | 3 | 24 | 38 | 15 | 20 | 16 | 8 | .381 | .443 | .503 | |
|
|
2010 | A | SAL | WAS | 131 | 438 | 131 | 17 | 5 | 3 | 42 | 88 | 23 | 74 | 64 | 13 | .299 | .345 | .381 | |
|
|
2011 | A+ | CAR | WAS | 117 | 415 | 116 | 9 | 2 | 1 | 38 | 52 | 21 | 62 | 40 | 12 | .280 | .315 | .318 |
| Año | Fecha | Nivel | Liga | Afil. | Pos | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2011 | 12/09/2011 | A+ | CAR | WAS | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | |
|
|
2011 | 11/09/2011 | A+ | CAR | WAS | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .308 | |
|
|
2011 | 10/09/2011 | A+ | CAR | WAS | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
|
|
2011 | 09/09/2011 | A+ | CAR | WAS | CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .500 | |
|
|
2011 | 07/09/2011 | A+ | CAR | WAS | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
|
|
2011 | 04/09/2011 | A+ | CAR | WAS | CF | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | |
|
|
2011 | 04/09/2011 | A+ | CAR | WAS | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .281 | |
|
|
2011 | 03/09/2011 | A+ | CAR | WAS | CF | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .279 | |
|
|
2011 | 02/09/2011 | A+ | CAR | WAS | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .275 | |
|
|
2011 | 01/09/2011 | A+ | CAR | WAS | CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .277 |
| Movimiento | |
|---|---|
| 08/04/2010, juega en A en la South Atlantic League. | |
|
|
09/04/2011, sube a A+ en la Carolina League. |