| Año | Nivel | Liga | Afil. | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2010 | ROK | GCL | DET | 52 | 186 | 42 | 14 | 0 | 5 | 27 | 19 | 8 | 66 | 1 | 0 | .226 | .268 | .382 | |
| 2010 | A+ | FSL | DET | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .125 | .176 | .125 | ||
|
|
2011 | ROK | GCL | DET | 48 | 169 | 54 | 8 | 3 | 10 | 36 | 24 | 12 | 45 | 2 | 0 | .320 | .370 | .580 |
| Año | Fecha | Nivel | Liga | Afil. | Pos | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2011 | 27/08/2011 | ROK | GCL | DET | 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .315 | |
|
|
2011 | 26/08/2011 | ROK | GCL | DET | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 | |
|
|
2011 | 25/08/2011 | ROK | GCL | DET | 1B | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .331 | |
|
|
2011 | 24/08/2011 | ROK | GCL | DET | 1B | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .323 | |
|
|
2011 | 23/08/2011 | ROK | GCL | DET | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .317 | |
|
|
2011 | 22/08/2011 | ROK | GCL | DET | 1B | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .323 | |
|
|
2011 | 20/08/2011 | ROK | GCL | DET | 1B | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .307 | |
|
|
2011 | 19/08/2011 | ROK | GCL | DET | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .298 | |
|
|
2011 | 18/08/2011 | ROK | GCL | DET | 1B | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 | |
|
|
2011 | 18/08/2011 | ROK | GCL | DET | 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .306 |
| Movimiento | |
|---|---|
| 21/06/2010, juega en ROK en la Gulf Coast League. | |
|
|
29/08/2010, sube a A+ en la Florida State League. |
|
|
20/06/2011, baja a ROK en la Gulf Coast League. |