| Año | Nivel | Liga | Afil. | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2009 | ROK | GCL | HOU | 42 | 138 | 35 | 9 | 3 | 1 | 20 | 22 | 18 | 31 | 8 | 1 | .254 | .399 | .384 | |
|
|
2010 | ROK+ | APP | HOU | 63 | 205 | 43 | 13 | 1 | 1 | 10 | 27 | 16 | 65 | 1 | 3 | .210 | .285 | .298 | |
|
|
2011 | A | SAL | HOU | 96 | 349 | 102 | 23 | 1 | 9 | 42 | 49 | 13 | 76 | 3 | 2 | .292 | .333 | .441 |
| Año | Fecha | Nivel | Liga | Afil. | Pos | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2011 | 05/09/2011 | A | SAL | HOU | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | |
|
|
2011 | 05/09/2011 | A | SAL | HOU | RF | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 | |
|
|
2011 | 03/09/2011 | A | SAL | HOU | RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .292 | |
|
|
2011 | 02/09/2011 | A | SAL | HOU | CF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .296 | |
|
|
2011 | 01/09/2011 | A | SAL | HOU | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .294 | |
|
|
2011 | 30/08/2011 | A | SAL | HOU | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .294 | |
|
|
2011 | 29/08/2011 | A | SAL | HOU | CF | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .298 | |
|
|
2011 | 28/08/2011 | A | SAL | HOU | RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | |
|
|
2011 | 27/08/2011 | A | SAL | HOU | CF | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .287 | |
|
|
2011 | 26/08/2011 | A | SAL | HOU | CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| Movimiento | |
|---|---|
| 22/06/2010, juega en ROK+ en la Appalachian League. | |
|
|
07/05/2011, sube a A en la South Atlantic League. |