| Año | Nivel | Liga | Afil. | G | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ROK | AZL | 36 | 138 | 35 | 8 | 1 | 2 | 18 | 22 | 5 | 24 | 5 | 1 | .254 | .295 | .370 | |||
| 2010 | A- | NOR | TEX | 31 | 97 | 32 | 6 | 2 | 2 | 11 | 15 | 9 | 28 | 0 | 1 | .330 | .387 | .495 | ||
| 2011 | A | SAL | TEX | 62 | 209 | 63 | 14 | 1 | 11 | 37 | 35 | 17 | 63 | 1 | 5 | .301 | .364 | .536 |
| Año | Fecha | Nivel | Liga | Afil. | Pos | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | AVG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
2011 | 09/09/2011 | A | SAL | TEX | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | |
|
|
2011 | 07/09/2011 | A | SAL | TEX | LF | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | |
|
|
2011 | 05/09/2011 | A | SAL | TEX | LF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | |
|
|
2011 | 04/09/2011 | A | SAL | TEX | 3B | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | |
|
|
2011 | 03/09/2011 | A | SAL | TEX | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | |
|
|
2011 | 03/09/2011 | A | SAL | TEX | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | |
|
|
2011 | 30/08/2011 | A | SAL | TEX | 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .296 | |
|
|
2011 | 29/08/2011 | A | SAL | TEX | 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .301 | |
|
|
2011 | 29/08/2011 | A | SAL | TEX | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .296 | |
|
|
2011 | 26/08/2011 | A | SAL | TEX | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .302 |
| Movimiento | |
|---|---|
| 19/06/2010, juega en A- en la Northwest League. | |
|
|
19/05/2011, sube a A en la South Atlantic League. |