Jonnathan Aristil | P
Nacimiento: 30/11/1986 | Lugar: San Pedro de Macoris | País: República Dominicana
Estatura: 6-1 | Peso: 160 | Tira: Derecha | Batea: Derecha
Año: 2011 | Liga: (PCL) - Pacific Coast League [AAA] | Afiliación: Rangers | En roster 40: No

Picheo - Serie Regular
  Año Nivel Liga Afil. G GS CG GF W L SV IP R ER H HR BB SO ERA  
  2007 ROK+ PIO 22 0 0 7 1 3 0 36.1 28 20 35 4 21 32 4.95  
  2008 A- NOR COL 15 15 0 0 3 1 0 77.1 31 25 72 1 30 54 2.91  
  2009 A SAL COL 30 22 1 1 4 9 0 112.0 82 63 129 14 46 102 5.06  
  2010 A+ CAL COL 21 1 0 8 1 4 0 43.0 35 34 56 7 22 47 7.12  
  2010 AA TEX COL 11 3 0 1 1 1 0 26.2 17 13 20 6 19 24 4.39  
  2010 AAA PCL COL 1 0 0 0 0 0 0 2.0 0 0 0 0 0 0 0.00  
  2011 AA TEX HOU 30 21 0 0 4 8 2 120.1 85 82 129 21 66 117 6.13  
  2011 AAA PCL TEX 1 0 0 0 0 0 0 1.0 0 0 2 0 0 1 0.00  

Útimas 10 salidas
  Año Fecha Nivel Liga Afil. IP R ER H HR BB SO ERA Decisión
  2011 03/09/2011 AAA PCL TEX 1.0 0 0 2 0 0 1 0.00 H, 1
  2011 30/08/2011 AA TEX HOU 4.0 0 0 1 0 1 7 6.13 S, 2
  2011 27/08/2011 AA TEX HOU 2.0 1 1 2 0 2 3 6.34
  2011 26/08/2011 AA TEX HOU 1.0 0 0 1 0 0 1 6.38
  2011 22/08/2011 AA TEX HOU 1.0 0 0 0 0 0 2 6.43
  2011 18/08/2011 AA TEX HOU 1.2 1 1 2 0 2 1 6.49
  2011 15/08/2011 AA TEX HOU 2.0 2 2 3 2 0 5 6.51 S, 1
  2011 12/08/2011 AA TEX HOU 3.0 1 1 1 0 1 1 6.46
  2011 07/08/2011 AA TEX HOU 1.2 2 2 3 0 1 2 6.56
  2011 01/08/2011 AA TEX HOU 4.2 2 2 5 0 5 2 6.49

Cronología últimos 2 años
  Movimiento
  08/04/2010, juega en A+ en la California League.
10/07/2010, sube a AA en la Texas League.
15/07/2010, baja a A+ en la California League.
20/07/2010, sube a AA en la Texas League.
02/08/2010, baja a ROK+ en la Pioneer Baseball League.
06/08/2010, sube a AA en la Texas League.
09/08/2010, baja a A- en la Northwest League.
11/08/2010, sube a AA en la Texas League.
06/09/2010, sube a AAA en la Pacific Coast League.
07/04/2011, baja a AA en la Texas League.
02/09/2011, sube a AAA en la Pacific Coast League.