Ramon Garcia | P
Nacimiento: 30/10/1984 | Lugar: Yamasa | País: República Dominicana
Estatura: 6-2 | Peso: 165 | Tira: Izquierda | Batea: Izquierda
Año: 2011 | Liga: (INT) - International League [AAA] | Afiliación: Tigers | En roster 40: No

Picheo - Serie Regular
  Año Nivel Liga Afil. G GS CG GF W L SV IP R ER H HR BB SO ERA  
  2005 ROK GCL 10 10 0 0 5 3 0 56.2 27 23 53 4 14 25 3.65  
  2006 A MID 12 12 2 0 7 2 0 75.0 17 16 51 5 11 55 1.92  
  2007 A MID 5 4 0 0 0 1 0 14.2 10 9 17 0 4 13 5.52  
  2007 A+ FSL 1 1 0 0 0 1 0 2.1 7 7 8 1 1 1 27.00  
  2008 A MID DET 7 7 1 0 4 3 0 48.0 16 15 43 3 5 38 2.81  
  2008 A+ FSL DET 31 6 0 3 4 4 1 82.2 56 42 99 11 24 56 4.57  
  2009 AA EAS DET 35 12 0 9 4 4 2 92.1 71 63 132 12 22 44 6.14  
  2010 A+ FSL DET 8 0 0 3 2 0 0 14.1 2 2 11 2 3 14 1.26  
  2010 AA EAS DET 27 7 0 9 0 5 1 73.2 51 43 89 15 15 49 5.25  
  2010 AAA INT DET 3 0 0 0 1 0 0 3.0 3 3 6 1 0 2 9.00  
  2011 AA EAS DET 22 6 0 0 3 3 0 56.0 32 31 57 8 15 46 4.98  
  2011 AAA INT DET 10 7 0 0 1 3 0 43.2 20 19 48 5 14 26 3.92  

Útimas 10 salidas
  Año Fecha Nivel Liga Afil. IP R ER H HR BB SO ERA Decisión
  2011 03/09/2011 AAA INT DET 3.0 1 1 2 0 4 2 3.92
  2011 30/08/2011 AAA INT DET 5.0 4 4 8 1 1 1 3.98
  2011 25/08/2011 AAA INT DET 5.1 1 1 7 0 1 4 3.53 W, 1-3
  2011 20/08/2011 AA EAS DET 2.0 0 0 1 0 0 0 4.57 H, 2
  2011 16/08/2011 AAA INT DET 5.2 1 1 4 1 2 5 3.86
  2011 13/08/2011 AA EAS DET 1.0 0 0 1 0 0 1 4.73
  2011 10/08/2011 AA EAS DET 1.1 1 1 2 1 1 2 4.81
  2011 05/08/2011 AA EAS DET 3.0 0 0 1 0 0 2 4.76 H, 1
  2011 31/07/2011 AAA INT DET 5.0 1 1 3 1 1 5 4.38
  2011 28/07/2011 AA EAS DET 1.2 2 2 1 0 1 1 5.03

Cronología últimos 2 años
  Movimiento
  08/04/2010, juega en A+ en la Florida State League.
25/04/2010, sube a AA en la Eastern League.
22/07/2010, baja a A+ en la Florida State League.
26/07/2010, sube a AA en la Eastern League.
20/08/2010, sube a AAA en la International League.
01/09/2010, baja a AA en la Eastern League.
07/04/2011, sube a AAA en la International League.
21/04/2011, baja a AA en la Eastern League.
21/05/2011, sube a AAA en la International League.
28/05/2011, baja a AA en la Eastern League.
05/06/2011, sube a AAA en la International League.
07/06/2011, baja a AA en la Eastern League.
31/07/2011, sube a AAA en la International League.
02/08/2011, baja a AA en la Eastern League.
16/08/2011, sube a AAA en la International League.
17/08/2011, baja a AA en la Eastern League.
17/08/2011, sube a AAA en la International League.
18/08/2011, baja a AA en la Eastern League.
22/08/2011, sube a AAA en la International League.