Dominicanos en las Menores tiene el firme próposito de mantenerlos informados con el acontecer diario de los dominicanos que militan en los circuitos minoritarios de las Grandes Ligas en los Estados Unidos. Esperamos que la misma sea de su agrado y disfrute.

Bateadores más destacados del 2011 -  18 bateadores
  Nombre Nivel Liga G AB H 2B 3B HR RBI R BB SO SB CS AVG OBP SLG OPS  
  Mauro Gomez AAA INT 133 490 145 31 1 22 80 72 37 130 5 1 .296 .348 .498 .846  
  Luis Terrero AAA MEX 95 372 148 27 2 37 107 107 60 82 27 11 .398 .492 .780 1.272  
  Esteban German AAA PCL 121 495 150 29 3 7 55 93 72 58 40 4 .303 .392 .416 .808  
  Starling Marte AA EAS 127 526 174 38 8 12 50 89 21 99 24 9 .331 .368 .502 .870  
  Alfredo Silverio AA SOU 130 523 158 41 17 15 81 87 30 91 9 10 .302 .339 .532 .870  
  Luis Jimenez AA TEX 123 485 140 39 1 18 93 61 26 70 13 3 .289 .333 .485 .818  
  Jeudy Valdez A+ CAL 120 508 150 37 7 14 90 92 30 105 31 10 .295 .339 .478 .817  
  Francisco Soriano A+ CAR 86 275 63 14 3 6 37 45 52 51 14 2 .229 .358 .367 .725  
  Abraham Almonte A+ FSL 131 537 142 27 11 4 52 92 52 102 28 9 .264 .329 .378 .707  
  Rymer Liriano A MID 114 444 142 30 7 11 61 79 47 94 57 16 .320 .385 .493 .879  
  Marcell Ozuna A SAL 129 488 127 28 4 23 70 86 45 120 18 2 .260 .324 .475 .799  
  Jharmidy De Jesus A- NOR 57 198 58 7 1 4 33 29 18 41 3 0 .293 .367 .399 .766  
  David Medina A- NYP 68 245 71 14 1 8 30 42 35 76 2 3 .290 .383 .453 .836  
  Miguel Sano ROK+ APP 65 261 78 18 7 20 59 58 23 74 4 1 .299 .359 .651 1.010  
  Henry Moreno ROK+ PIO 58 236 66 19 2 11 41 35 17 60 0 0 .280 .332 .517 .849  
  Junior Lake ROK AFL 25 105 31 6 3 5 18 18 7 29 18 0 .295 .351 .552 .903  
  Yoan Alcantara ROK AZL 49 205 71 12 7 7 43 48 4 25 8 2 .346 .366 .576 .942  
  Wander Ramos ROK GCL 42 139 43 12 1 12 37 32 18 44 7 2 .309 .399 .669 1.068  

Lanzadores más destacados del 2011 -  15 lanzadores
  Nombre Nivel Liga G W L SV GS CG IP R ER H HR BB SO ERA  
  Eulogio De la Cruz AAA PCL 24 7 5 0 23 0 135.0 62 55 125 12 61 125 3.67  
  Lorenzo Barceló AAA MEX 21 10 7 0 21 2 142.1 58 56 148 17 20 80 3.54  
  Tony Peña Jr. AAA INT 32 9 6 3 14 0 113.1 48 44 119 7 35 65 3.49  
  Joel Carreño AA EAS 24 7 9 0 23 1 134.2 56 54 101 12 68 152 3.61  
  Wily Peralta AA SOU 20 9 6 0 20 1 114.1 54 43 98 9 47 113 3.38  
  Erick Abreu AA TEX 32 6 7 0 17 0 117.1 62 58 119 19 27 103 4.45  
  Ariel Pena A+ CAL 26 10 6 0 26 1 147.1 82 71 145 10 77 176 4.34  
  Elisaul Pimentel A+ CAR 25 6 7 1 22 1 131.1 60 53 129 10 30 102 3.63  
  Daniel Corcino A MID 26 11 7 0 26 1 139.1 61 53 128 10 34 156 3.42  
  Roman Mendez A SAL 26 9 1 1 20 0 117.0 44 43 117 7 45 130 3.31  
  Teo Gutierrez A- NOR 15 4 2 0 11 0 76.2 37 30 73 2 18 55 3.52  
  Wirkin Estevez A- NYP 14 6 3 0 13 0 67.1 36 30 72 2 22 55 4.01  
  Eduardo Hiraldo ROK+ APP 11 2 3 0 11 0 60.2 33 24 59 10 16 50 3.56  
  Abel De Los Santos ROK AZL 13 7 1 0 11 0 57.1 24 19 49 4 8 58 2.98  
  Roberto Gomez ROK GCL 11 3 4 0 8 0 54.1 22 15 41 3 9 42 2.48  


2011-11-19 23:44:31Z
¿Nos falta algún jugador? ¿Notó algún error en el contenido mostrado? Queremos saberlo. Envíenos sus comentarios a feedback@dominicanosenlasmenores.com